PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS CON GARANTÍA PARCIAL DE ULTRACEM S.A.S.

Emisor: Ultracem S.A.S. (en adelante “Ultracem”, la “Sociedad” o el “Emisor”) NIT: 900.570.964-4 Domicilio Principal: Galapa Dirección Oficina Principal: Km 2.5 Vía Cordialidad. Galapa, Atlántico Actividad Principal del Emisor: Fabricación de cemento, concreto, cal y y eso. Ex tracción de piedra, arena, arcillas comunes, y eso y anhidrita
Concepto | Detalle |
---|---|
Clase de valor ofrecido | Bonos Ordinarios con Garantía Parcial |
Número de series | La emisión consta de una única (1) serie: A (tasa fija) |
Garantía | Garantía Parcial a primer requerimiento irrevocable otorgada por el Fondo Nacional de Garantías (FNG). El valor máximo que cubre la garantía es equivalente al 70% del monto de la emisión, esto es $84.000.000.000 |
Calificación de Riesgo | AA (col) por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores. Ver ANEXO 2 del Prospecto de Colocación |
Valor Nominal | Un millón de Pesos ($1.000.000) |
Monto de la Emisión | Hasta ciento veinte mil millones de Pesos ($120.000.000.000) |
Cantidad de Bonos Ordinarios | Hasta 120.000 Bonos Ordinarios denominados en Pesos |
Plazo de vencimiento | Cinco (5) años contados a partir de la Fecha de Emisión |
Precio de suscripción | Ver Sección 17 del Capítulo I de la Primera Parte del Prospecto de Colocación |
Ley de circulación | A la orden sin restricciones. Son libremente negociables y solo podrán ser adquiridos por Inversionistas Calificados, en el Segundo Mercado |
Monto Mínimo de Suscripción | 1 Bono. Ver Sección 8 Capítulo I de la Primera Parte del Prospecto de Colocación |
Modalidad de pago del capital | A la Fecha de Vencimiento de los Bonos; ver Sección 17 del Capítulo I de la Parte Primera del Prospecto de Colocación |
Derechos que incorporan los Bonos Ordinarios | Percibir los intereses y el reembolso del capital de conformidad con el Aviso de Oferta Pública o de Apertura del Libro de Ofertas, el Reglamento de Emisión y Colocación y el Prospecto de Colocación |
Mercado en el que circularán los Bonos Ordinarios | Segundo Mercado |
Destinatarios de la oferta | Inversionistas Calificados, según lo previsto en el Decreto 2555 de 2010. No podrán ser adquiridos en su colocación primaria por establecimientos de crédito vigilados por la SFC |
Modalidad de la oferta | Oferta Pública |
Tasa de Rentabilidad y Tasa Cupón | Ver Sección 13 del Capítulo I de la Primera Parte del Prospecto de Colocación |
Comisiones y gastos conexos | Ver Sección 21 del Capítulo I de la Primera Parte del Prospecto de Colocación |
Vigencia de la Oferta | Será fijada en el Aviso de Oferta Pública o Aviso de Apertura del Libro de Ofertas correspondiente |
Estructurador y Agente Colocador | Credicorp Capital Colombia S.A. |
Asesor Legal | Baker & McKenzie S.A.S. |
Modalidad de inscripción | Inscripción automática en el RNVE según el artículo 5.2.2.1.12 del Decreto 2555 de 2010 |
Bolsa de valores | Bolsa de Valores de Colombia |
Administrador de los Valores | Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A. |
Representante Legal de los Tenedores de Bonos | Itaú Asset Management Colombia S.A. |
La información financiera incluida en el presente Prospecto de Colocación se encuentra actualizada al 31 de diciembre de 2020. A partir de esa fecha, toda información relev ante que se presentare se pondrá a disposición de los Inv ersionistas Calificados en la página w eb del Emisor, en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.