CEMENTO BLANCO
USO GENERAL – TIPO UG
El Cemento Ultracem Blanco Tipo UG de Uso General está fabricado con materias primas seleccionadas que le confieren alta resistencia, excelente manejabilidad y desempeño. Es recomendado para elaboración de concretos y morteros que requieran control del color por diseño arquitectónico, en la fabricación de prefabricados y estructuras. Es utilizado en la fabricación de morteros, estucos, adhesivos cerámicos, reparaciones y remodelaciones en general.
CUMPLE CON LAS NORMAS NTC 121 TIPO UG.
PRESENTACIONES: 20 KG, 40 KG, BIG BAG, GRANEL
APLICACIONES Y USOS
Elaboración de morteros y concretos.
Acabados de fachadas y pañete.
Elaboración de elementos prefabricados y piezas ornamentales.
Construcción de muros, losas y pisos.
Remodelación , construcción y reparación de interiores y exteriores de tipo doméstico.
Para pegas y revoques de enchapes.
Fabricación de adhesivos cerámicos y estucos.
BENEFICIOS
Excelente rendimiento en todas sus aplicaciones y usos.
Obtención de superficies que presentan mayor capacidad de reflejar la luz.
La adición de pigmentos permite obtener mezclas con diferentes tonalidades.
Regularidad en su desempeño.
ENSAYOS FÍSICOS | MÉTODO DE ENSAYO | NTC 121 | ASMT C 1157 | ULTRACEM |
---|---|---|---|---|
Contenido de Aire en volumen, % | NTC 224 | Máx. 12,0 | Máx. 12,0 | Máx. 12,0 |
Finura (permeabilidad al aire), cm 2 /g | NTC 33 | |||
Finura en Tamiz Nº 325 (45um), % | NTC 294 | |||
Expansión en autoclave, % | NTC 107 | Máx. 0,80 | Máx. 0,80 | Máx. 0,80 |
Expansión barras de Mortero (14 días), % | NTC 4927 | Máx. 0,020 | Máx. 0,020 | Máx. 0,020 |
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | ||||
1 Día, MPa (PSI) | NTC 220 | Mín. 9,7 (1400) | ||
3 Días, MPa (PSI) | NTC 220 | Mín. 8,0 (1160) | Mín. 13,0 (1890) | Mín. 19,3 (2800) |
7 Días, MPa (PSI) | NTC 220 | Mín. 15,0 (2176) | Mín. 20,0 (2900) | Mín. 23,4 (3400) |
28 Días, MPa (PSI) | NTC 220 | Mín. 24,0 (3481) | Mín. 28,8 (4060) | Mín. 29,0 (4200) |
TIEMPO DE FRAGUADO VICAT | ||||
Tiempo de fraguado inicial, min | NTC 118 | Mín. 45 – Max. 420 | Mín. 45 – Max 420 | Mín. 45 – Max 420 |
Ultracem S.A.S no se hace responsable por los perjuicios que se puedan ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de Ultracem S.A.S